PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
福祿克 Fluke TiX640 紅外熱像儀,F(xiàn)luke TiX640使用了性能超高的紅外熱像儀系列,無(wú)需對(duì)你的檢查和分析結(jié)果產(chǎn)生懷疑。大師之選——專家級(jí)熱像儀
聯(lián)系電話:13760205028
福祿克 Fluke TiX640 紅外熱像儀
Fluke TiX640使用了性能超高的紅外熱像儀系列,無(wú)需對(duì)你的檢查和分析結(jié)果產(chǎn)生懷疑。大師之選——專家級(jí)熱像儀
Fluke TiX640 紅外熱像儀分辨率:640 x 480
像素:307,200
福祿克 Fluke TiX640 紅外熱像儀紅外探測(cè)的相機(jī)像素是標(biāo)準(zhǔn) 320x240 相機(jī)的 4 倍 - 640 x 480 分辨率(307200)像素以更安全的距離工作。檢查之前您無(wú)法接近的區(qū)域并拍攝壯觀、詳細(xì)的紅外圖像。通過(guò) 5.6 英寸大型高分辨率 LCD 顯示屏獲得快速識(shí)別問(wèn)題的優(yōu)質(zhì)現(xiàn)場(chǎng)查看體驗(yàn)
一個(gè)熱像儀內(nèi)有多個(gè)對(duì)焦選項(xiàng)可選,可實(shí)現(xiàn)快速圖像捕捉。
使用的對(duì)焦選項(xiàng)節(jié)省對(duì)焦時(shí)間,使焦點(diǎn)始終對(duì)準(zhǔn)圖像:LaserSharp? Auto Focus,自動(dòng)對(duì)焦,手動(dòng)和EverSharp多點(diǎn)對(duì)焦成像系統(tǒng) - 集于一臺(tái)熱像儀上。
福祿克 Fluke TiX640 紅外熱像儀技術(shù)參數(shù)
圖像質(zhì)量 | |||
IFOV(空間分辨率) | 0.8 mRad | ||
圖像分辨率(像素) | 640 x 480(307200 像素) | ||
幀速率(zui大圖像分辨率下) | 60 和 9 Hz | ||
精密位移成像和動(dòng)態(tài)精密位移成像(分辨率增強(qiáng)) | 否 | ||
提供添加高幀頻模式 - 9 Hz 型號(hào)不具備添加高幀頻模式選項(xiàng):(可在訂購(gòu)時(shí)添加) | 選項(xiàng) 1:384 × 288 (120 fps) 選項(xiàng) 2:640 × 120 (240 fps) | ||
視場(chǎng) (FOV),具有標(biāo)準(zhǔn) 30mm 鏡頭 | 30.9° x 23.1° | ||
熱敏度 (NETD) | 30°C 目標(biāo)溫度時(shí),≤ 0.03°C (30 mK) | ||
光譜范圍 | 7.5 μm 至 14 μm |
無(wú)線連接 | |||
兼容 Fluke Connect? | 是,有 Fluke Connect? WiFi SD 卡,僅在經(jīng)批準(zhǔn)認(rèn)證的地區(qū)提供 |
IR-Fusion? 技術(shù) | |||
AutoBlend? 模式 | 有 | ||
查看模式 | 畫中畫,連續(xù)拼接,彩色報(bào)警(高于和低于用戶定義的溫度) |
對(duì)焦系統(tǒng) | |||
LaserSharp? 自動(dòng)對(duì)焦 | 否 | ||
自動(dòng)對(duì)焦 | 有 | ||
手動(dòng)對(duì)焦 | 是,通過(guò)手指觸摸獲得更緊湊的取景 | ||
EverSharp 多點(diǎn)對(duì)焦成像系統(tǒng) | 是,多點(diǎn)對(duì)焦成像系統(tǒng)可以從不同的焦距捕捉圖像,并將多幅圖像合并成一幅圖像,并以*的圖像質(zhì)量清晰顯示各個(gè)對(duì)象 |
溫度測(cè)量 | |||
量程 | -40 °C 至 +1200 °C (-40 °F 至 2192 °F),高溫選項(xiàng) - 可在訂購(gòu)時(shí)要求:zui高 2000 °C (3632 °F) | ||
精度 | ±1.5 °C 或 ±1.5 % | ||
校正功能 | 發(fā)射率(手冊(cè)或材料表) | ||
透射率、環(huán)境溫度、濕度(選項(xiàng)) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和圖像捕捉 | |||
圖像/視頻存儲(chǔ) | SDHC 存儲(chǔ)卡 | ||
圖像/數(shù)據(jù)傳輸接口 | 熱像儀數(shù)據(jù)端口支持:圖像傳輸:SD 卡、USB 2.0、視頻輸出 DVI-D (HDMI)。GigE Vision 和 RS232 在 2015 年上市 | ||
SmartView? 軟件:SD 卡。USB 2.0、GigE Vision 和 RS232 在 2015 年上市。 |
通用技術(shù)指標(biāo) | |||
激光指針 | 是,激光等級(jí):2 | ||
激光測(cè)距儀 | 無(wú) | ||
顯示屏 | 超大 5.6" 彩色 TFT 顯示屏,1280 × 800 像素分辨率,適合日光下操作 | ||
地理信息定位 | 內(nèi)置 GPS 用于地理定位 | ||
可見(jiàn)光數(shù)碼相機(jī) | zui高分辨率 800 萬(wàn)像素,可以拍攝圖像和錄制視頻 | ||
數(shù)碼變焦 | zui高 32 倍數(shù)碼變焦 | ||
文本附注 | 有 | ||
語(yǔ)音附注 | 有 | ||
音頻 | 集成麥克風(fēng)和揚(yáng)聲器用于語(yǔ)音附注 | ||
A/D 轉(zhuǎn)換 | 16 位 | ||
電源 | 外部:12 VDC ... 24 VDC 電池:標(biāo)準(zhǔn)鋰離子攝像機(jī)電池 | ||
配備 LED 電平指示器的可更換智能電池 | 一個(gè) | ||
工作溫度 | -25 °C 至 +55 °C(-13 °F 至 131 °F) | ||
存儲(chǔ)溫度 | -40 °C 至 +70 °C(-40 °F 至 158 °F) | ||
濕度 | 相對(duì)濕度 10% 至 95%,無(wú)冷凝 | ||
沖擊 | 運(yùn)行:25G,IEC 68-2-29 | ||
振動(dòng) | 運(yùn)行:2G,IEC 68-2-6 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
人體工程學(xué)設(shè)計(jì) | 便攜式攝像機(jī) | ||
取景器 | 無(wú) | ||
尺寸(含 30 mm 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) | 206 mm x 125 mm x 139 mm (8.1 in x 4.9 in x 5.5 in) | ||
重量(含標(biāo)準(zhǔn) 30 mm 鏡頭) | 1.4 kg (3.2 lb) | ||
測(cè)量功能(選擇) | 多個(gè)測(cè)量點(diǎn)和目標(biāo)區(qū)域(ROI)、熱點(diǎn)/冷點(diǎn)探測(cè)、等溫線、剖面圖、區(qū)別 | ||
自動(dòng)功能(選擇) | 對(duì)焦、圖像、電平、量程、NUC、鏡頭識(shí)別、圖像優(yōu)化、報(bào)警順序 | ||
SmartView? 軟件 | 有 | ||
支持的語(yǔ)言 | 捷克語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、英語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、朝鮮語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文、西班牙語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、繁體中文和土耳其語(yǔ) | ||
保修期 | 2 年 |
FLK-TiX640 9 Hz 福祿克 TiX640 紅外熱像儀 9 Hz (640x480) 包括:
充電電池 (1)
電池充電器和電流適配器
AC(交流)適配器
SD 卡讀卡器
用于福祿克 Connect? 的 FC SD 卡(并不針對(duì)所有國(guó)家提供)
鏡頭保護(hù)蓋
腕帶和頸帶
攜帶箱
保修卡和安全說(shuō)明
校準(zhǔn)證書
英語(yǔ)和簡(jiǎn)體中文版印刷手冊(cè)
包含英語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文、德語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、韓語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)和土耳其語(yǔ)版本產(chǎn)品手冊(cè)以及 SmartView? 軟件的 CD
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào) 南光捷佳大廈2601