PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
KONICA MINOLTA美能達(dá)輝度儀LS-1110的主要用途測(cè)量CRT、LED、EL等的輝度測(cè)量Σ道路照明、隧道照明的測(cè)量鐵路方面的標(biāo)識(shí)測(cè)量
聯(lián)系電話:13760205028
KONICA MINOLTA美能達(dá)輝度儀LS-110--輕便小型化設(shè)計(jì),機(jī)動(dòng)性能優(yōu)異的輝度儀。測(cè)量范圍從低到高,測(cè)量范圍廣。
KONICA MINOLTA美能達(dá)輝度儀LS-100的產(chǎn)品概況
輕便型設(shè)計(jì)使之具有優(yōu)異的機(jī)動(dòng)化性能,測(cè)量輝度從低到高,測(cè)量范圍廣。
采用單反非擴(kuò)口式管體的光學(xué)系統(tǒng),測(cè)量準(zhǔn)確。
可撲捉1/3°的微小角度,實(shí)施點(diǎn)式測(cè)量。
形式 | 點(diǎn)式單反數(shù)碼輝度儀 |
測(cè)量角度 | 1/3° |
光學(xué)系統(tǒng) | f=85mmF2.8 |
取景器視野 | 9°(帶取景器視度調(diào)整功能) |
測(cè)量距離(測(cè)量面積) | ∞~1,014mm(∞~φ14.4mm) |
自本體基準(zhǔn)位置標(biāo)志起 | 使用特寫鏡頭時(shí) 53 1210~623mm(φ18.7~φ8.0mm) 35 615~447mm(φ8.7~φ5.2mm) 22 368~323mm(φ4.3~φ3.2) 10 205~203mm(φ1.5~φ1.3mm) |
受光素子 | 硅光電管 |
分光靈敏度 | 距離標(biāo)準(zhǔn)光譜光視效率(Vλ)的偏差fs:8%以內(nèi) |
應(yīng)答時(shí)間 | FAST: 顯示時(shí)間為0.8~1.0秒、取樣時(shí)間0.1秒 SLOW: 顯示時(shí)間約為1.4~1.6秒、取樣時(shí)間0.4秒 |
輝度單位※ | cd/m2 |
測(cè)量輝度范圍 | 0.001~999900cd/m2 |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | 1,000cd/m2以上:指示值的±2%±1digit 0.001~0.999cd/m2:指示值的±2%±2digit(A光源、20~30℃的條件下) |
重復(fù)精度 | 1,000cd/m2以上:指示值的±0.2%±1digit 0.001~0.999cd/m2:指示值的±0.2%±0.2digit(A光源) |
溫度誤差 | 指示值的±3%±1digit(0~40℃、20℃標(biāo)準(zhǔn)) |
校正模式 | 柯尼卡美能達(dá)/任意基準(zhǔn) 轉(zhuǎn)換式 輸入任意校正基準(zhǔn):1個(gè)通道、輸入數(shù)值 輸入色彩修正系數(shù):1個(gè)通道、輸入數(shù)值(0.001~9.999) |
輝度比率模式 | 1個(gè)通道、輸入測(cè)量值或數(shù)值 |
測(cè)量功能 | 測(cè)量輝度瞬間值、輝度峰值、輝度比率(%) |
表示 | 外部顯示:LCD有效位數(shù)為4位 取景器內(nèi)顯示:帶LED照明的LCD,有效位數(shù)為為4位 |
數(shù)碼信號(hào)輸出入 | 以RS-232C為標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)據(jù)傳輸速度4,800BPS |
外部操作 | 可從數(shù)碼輸出端子加以控制 |
電源 | 電源為1節(jié)9V疊層干電池(JIS 6F22)可從數(shù)據(jù)打印機(jī)DP-10上提供電源 |
消耗電量 | 取景器內(nèi)顯示燈亮?xí)r 平均電量16mA(測(cè)量按鈕為ON狀態(tài)) 取景器內(nèi)顯示燈熄滅時(shí) |
使用環(huán)境 | 溫濕度:0~40℃、相對(duì)濕度85%以下(35℃時(shí))/不可結(jié)露, 污染程度:2,設(shè)備種類:II |
保管溫濕度范圍 | -20~55℃,相對(duì)濕度85%以下(35℃時(shí))/不可結(jié)露 |
尺寸、重量 | 79(寬)×208(高)×150(進(jìn)深)mm 850g(不含電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 鏡頭蓋、目鏡ND濾波器、目鏡蓋、9V疊層干電池(JIS 6F22)、盒 |
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào) 南光捷佳大廈2601