PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
德圖 testo 175-T3電子溫度記錄儀長(zhǎng)時(shí)間同時(shí)記錄2個(gè)不同地點(diǎn)的溫度值。可用于快速記錄過(guò)程中的溫度波動(dòng)。多種表面、浸入式和溫度探頭適用于多種應(yīng)用。
聯(lián)系電話:13760205028
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 否 |
---|
testo 175-T3電子溫度記錄儀訂貨號(hào):0563 1756
testo 175-T3電子溫度記錄儀簡(jiǎn)要描述
testo 175-T3電子溫度記錄儀,2通道,帶2個(gè)溫度探頭插口,包括扣件和標(biāo)定證書(shū)
testo 175-T3電子溫度記錄儀產(chǎn)品介紹:
testo 175-T3溫度電子記錄儀,長(zhǎng)時(shí)間同時(shí)記錄2個(gè)不同地點(diǎn)的溫度值。
可用于快速記錄過(guò)程中的溫度波動(dòng)。多種表面、浸入式和溫度探頭適用于多種應(yīng)用。
testo 175-T3電子溫度記錄儀優(yōu)點(diǎn)一覽
尤其適用于測(cè)量高溫和低溫
按鍵讀取全部記錄
以表格或圖線形式分析數(shù)據(jù),帶功能
簡(jiǎn)要描述 | 量程 | 訂貨號(hào) |
不銹鋼工業(yè)探頭 | -50.0...205.0 °C60℃...60.0 °C,32.0 ... 140.0 °F ..180.0 °F | 0628 7533 |
表面探頭,外螺紋M 14 x 1.5,帶2個(gè)螺母,響應(yīng)快 | -50.0...180.0 °C℃0...60.0 °C,32.0 ... 140.0 °F ..180.0 °F | 0628 7521 |
浸入式*,柔性 | -200…+1000℃ | 0602 5792 |
磁性探頭,附著力約為10N | -50…+400℃ | 0602 4892 |
管鉗式探頭,適用于5~65mm管徑,帶備用探頭尖,量程短時(shí)間內(nèi)可達(dá)+280℃ | -60…+130℃ | 0602 4592 |
空氣探頭 | -60…+400℃ | 0602 1792 |
防水浸入/插入式探頭 | -60…+400℃ | 0602 1292 |
熱電偶,柔性,1500mm長(zhǎng),特氟龍絕緣 | -50…+250℃ | 0602 0646 |
熱電偶,柔性,1500mm長(zhǎng),玻璃纖維絕緣 | -50…+400℃ | 0602 0645 |
熱電偶,柔性,800mm長(zhǎng),玻璃纖維絕緣 | -50…+400℃ | 0602 0644 |
防水浸入式探頭,響應(yīng)快,精度高 | -60…+1000℃ | 0602 0592 |
有撕拉帶的管道探頭,適用于zui大管徑120 mm, 耐溫+120°C | -50.0...120.0 °C | 0628 0020 |
簡(jiǎn)要描述 | 注釋 | 訂貨號(hào) |
電池,3.6 V/0.8 Ah 1/2 AA砣讓舸蠐≈膠偷緋繢』?,testo 580數(shù)據(jù)采集器及其配件流速、O2、CO2、CO (H2補(bǔ)償)、效率和過(guò)??諝庀禂?shù) | 0515 0175 | |
testo 580數(shù)據(jù)采集器 | 用于testo 175/177電子記錄儀 | 0554 1778 |
testo 575快速打印機(jī),包括1卷熱敏打印紙和電池 | 帶圖線打印功能 | 0554 1775 |
ComSoft 3 - 基礎(chǔ)套裝,用于testo 175電子記錄儀 | 帶圖線和表格顯示功能,包括接口、桌面支架和PC連接電纜 | 0554 1759 |
接口,用于testo 175/177,包括桌面支架和PC連接電纜 | (請(qǐng)同時(shí)定購(gòu)ComSoft 3 - 專業(yè)版軟件); +60°C per chan./instr. 0.2 K | 0554 1757 |
testo 175/177扣件鎖 | 0554 1755 | |
儀器箱,可存放5個(gè)testo 175電子記錄儀,testo 575打印機(jī),testo 580數(shù)據(jù)采集器及其配件 | 0516 1750 | |
打印標(biāo)簽(testo),用于testo 575打印機(jī)(6卷/盒) | 0554 0561 | |
標(biāo)定證書(shū)/溫度 | 電子溫度記錄儀;標(biāo)定點(diǎn)為-18°C; 0°C; +60°C | 0520 0151 |
DKD標(biāo)定證書(shū)/溫度 | 電子溫度記錄儀;標(biāo)定點(diǎn)為-20°C; 0°C; +60°C; per chan./instr. 0.2 K | 0520 0261 |
ComSoft 3 - 專業(yè)版軟件 | 包括數(shù)據(jù)庫(kù),通用分析及圖示功能 | 0554 0830 |
備用熱敏打印紙(6卷/盒) | 0554 0569 |
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào) 南光捷佳大廈2601