PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
日本共立KYORITSU 1030筆式萬用表,KEW 1030萬用表筆式萬用表 Kyoritsu 1030緊湊、玲瓏型設(shè)計,可輕松便利地隨身攜帶。KEW 1030萬用表雙注塑(防震)外殼與波段開關(guān),便于單手操作。可對測試物進(jìn)行照明功能(類似手電筒照明)筆式萬用表 KEW 1030強(qiáng)背光燈適用于黑暗環(huán)境。自動關(guān)機(jī)功能(30分鐘)
聯(lián)系電話:13760205028
筆式萬用表 Kyoritsu 1030緊湊、玲瓏型設(shè)計,可輕松便利地隨身攜帶。
KEW 1030萬用表雙注塑(防震)外殼與波段開關(guān),便于單手操作。
可對測試物進(jìn)行照明功能(類似手電筒照明)
筆式萬用表 KEW 1030強(qiáng)背光燈適用于黑暗環(huán)境。
自動關(guān)機(jī)功能(30分鐘)
測試導(dǎo)線可收納于機(jī)體內(nèi)部以節(jié)約空間。
為了確保使用安全測試探針帶有絕緣安全保護(hù)。
有超量程和反向保護(hù)。
設(shè)計符合安全規(guī)格 IEC61010-1:2001 CAT.III 600V。
| 測試范圍 | 精確度 |
DC V(DC電壓) | 400mV/4/40/400/600V (5個自動量程) | ±0.8%rdg±5dgt(400mV~400V) ±1.0%rdg±5dgt(600V) |
AC V(AC電壓) | 4/40/400/600V (4個自動量程) | ±1.3%rdg±5dgt(4/40V)50/60Hz ±1.6%rdg±5dgt(400/600V)50/60Hz |
電阻 | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ (6個自動量程) | ±1.0%rdg±5dgt(400Ω~4MΩ) ±2.5%rdg±5dgt(40MΩ) |
二極管測試 導(dǎo)通測試 | 試驗電壓約0.3~1.5V 120Ω以下,蜂鳴器鳴叫 | |
電容試驗 | 50n/500n/5μ/50μ/100μF (5個自動量程) | ±3.5%rdg±10dgt(50nF) ±3.5%rdg±5dgt(500n~50μF) ±4.5%rdg±5dgt(100μF) |
頻率 | 5/50/500Hz/5/50/200kHz | ±0.1%rdg±5dgt |
DUTY | 0.1~99.9% | ±2.5%rdg±5dgt (脈沖寬,脈沖周期) |
數(shù)據(jù)保留 | 按數(shù)據(jù)保留鍵可保留測試值 | |
電池剩余警告 | 約2.4V±0.2V 以下時警告提示 | |
自動關(guān)機(jī) | 電源接通后30分鐘無操作則自動關(guān)機(jī) | |
安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.III 600V 汚染度2 IEC61010-031 IEC61326 | |
使用電池 | 堿性電池LR44 1.5V×2或相等電源 | |
外形尺寸 | 190(L)×39(W)×31(D)mm | |
重量 | 約100g(含電池) | |
附件 | 9130(便攜箱) 堿性紐扣電池 LR44 1.5V×2 使用說明書 |
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號 南光捷佳大廈2601