PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
Megger MOM2數(shù)字微歐表采用了一個(gè)超級(jí)電容,用以產(chǎn)生大電流輸出。超級(jí)電容與傳統(tǒng)的電容相比能儲(chǔ)存更多的能量,并且由于內(nèi)阻較低,在放電過程中能傳遞更大的電流。
聯(lián)系電話:13760205028
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
---|
Megger MOM2數(shù)字微歐表
Megger MOM2數(shù)字微歐表是為測(cè)試斷路器觸頭、母線連接和其他大電流連接而設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)理念包括安全性、易于使用性和多功能性。
微歐表可在任何需要高精度地測(cè)量低電阻的場(chǎng)合使用。
Megger MOM2數(shù)字微歐表采用了一個(gè)超級(jí)電容,用以產(chǎn)生大電流輸出。超級(jí)電容與傳統(tǒng)的電容相比能儲(chǔ)存更多的能量,并且由于內(nèi)阻較低,在放電過程中能傳遞更大的電流。
在測(cè)試過程中,電容通過被測(cè)物體放電。流過試樣的電流和電壓降被持續(xù)和同步地采樣。從每一個(gè)采樣點(diǎn)計(jì)算出電阻,然后平均起來得到一個(gè)終值。
使用MOM2可以使用兩端接地的方法進(jìn)行測(cè)試。這表示測(cè)試樣品可以在測(cè)試過程中兩端接地,保證測(cè)試過程的安全、簡(jiǎn)單和迅速。
Megger MOM2數(shù)字微歐表的堅(jiān)固和輕巧使它成為適合于現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試的手提儀器。儀器有一個(gè)牢固的橡膠皮套,使其更加耐用。MOM2可以使用一整天而不需要重新充電。它可以存儲(chǔ)104個(gè)測(cè)試值并且通過藍(lán)牙將測(cè)試數(shù)據(jù)傳到PC。
Megger MOM2數(shù)字微歐表測(cè)試系統(tǒng)可用于許多應(yīng)用。常見的就是測(cè)試低壓、中壓和高壓斷路器的接觸電阻,以及母線連接和其他大電流的連接點(diǎn)。
如果接觸電阻太大,就會(huì)加大功率損耗使溫度升高,造成嚴(yán)重的問題。為了避免這些問題,應(yīng)定期檢測(cè)電阻。
Megger MOM2數(shù)字微歐表下表敘述了在大電流情況下低電阻的重要性
電流 | 接觸電阻 | 功率損耗 |
10 kA | 1 mΩ | 100 kW |
10 kA | 0.1 mΩ | 10 kW |
1 kA | 1 mΩ | 1 kW |
1 kA | 0.1 mΩ | 100 W |
10 kA時(shí)0.1 mΩ電阻使功率損耗達(dá)到10 kW。一個(gè)點(diǎn)上有這樣的功率損耗必然導(dǎo)致溫度的高,造成過熱和故障隱患。
? 高達(dá)220 A
? 電池供電
? 輕巧 – 1 kg
? 安全測(cè)試技術(shù) – 兩端接地
? 自動(dòng)量程選擇:1μΩ 到1000 mΩ
? 藍(lán)牙PC通信
? 符合IEEE和IEC標(biāo)準(zhǔn)
Megger MOM2數(shù)字微歐表規(guī)格
在電池充滿、+25°C的環(huán)境下規(guī)格的各項(xiàng)指標(biāo)有效,指標(biāo)會(huì)在不經(jīng)意間產(chǎn)生變化。
環(huán)境 | 應(yīng)用場(chǎng)合 儀器可在高壓變電站和工業(yè)環(huán)境下使用 | ||||||||||||
溫度 | 運(yùn)行 -20ºC 到 +50°C *) 儲(chǔ)存 -40ºC 到 +70 | ||||||||||||
相對(duì)濕度%RH | 5%-95%, 不º結(jié)C 露 | ||||||||||||
污染等級(jí) | 2 | ||||||||||||
沖擊 | IEC 60068-2-27 | ||||||||||||
震動(dòng) | IEC 60068-2-6 | ||||||||||||
運(yùn)輸 | ISTA 2A*) 電池運(yùn)行溫度為 0ºC 到 +50° 電池充電溫度為 +10ºC 到 +40 | ||||||||||||
CE-標(biāo)識(shí) | EMC 2004/108/EC LVD 2006/95/EC | ||||||||||||
常規(guī) | 電池功率 AA (HR6) 2700 mAh NiMH 鎳氫電池,5節(jié) 充電時(shí)間 < 12 小時(shí),25°C 典型充電時(shí)間 3 小時(shí) | ||||||||||||
充電器 | 電源電壓: 100 - 250 V AC, 50 / 60 Hz 功率: 60 W 保護(hù): 防止錯(cuò)誤電池型號(hào),高溫低溫保護(hù) | ||||||||||||
時(shí)鐘電池壽命 | ≥10 年 | ||||||||||||
聲音反饋 | 不同的蜂鳴器聲音 | ||||||||||||
用戶預(yù)設(shè) | 3 | ||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)校正 | 有 | ||||||||||||
封裝 | IP54 | ||||||||||||
大小 (不含接線柱) | 217 x 104 x 72 mm | ||||||||||||
重量 | 儀器重 1.0 kg (2.2 lbs) 連攜帶箱和配件重 5.0 kg (11 lbs) | ||||||||||||
小保證電流 | 可選 50 A / 100 A 在電阻≤2 mΩ時(shí)成立 | ||||||||||||
通過/失敗 | 1 μΩ 到 1999 mΩ 可設(shè)定 | ||||||||||||
電池充滿時(shí)測(cè)試次數(shù) | I min = 50 A 和 0.1 s 測(cè)試時(shí)間下 典型值為2200 I min = 100 A 和 0.1 s 測(cè)試時(shí)間下 典型值為800 | ||||||||||||
干擾抑制 | 有 | ||||||||||||
量程 | 0 - 1000 mΩ | ||||||||||||
量程選擇 | 自動(dòng) | ||||||||||||
分辨率 | 0–999 μΩ 1 μΩ 1.0–9.99 mΩ 0.01 mΩ 10.0–99.9 mΩ 0.1 mΩ 100–1000 mΩ 1 mΩ | ||||||||||||
誤差 | 0 – 1999 μΩ 讀數(shù)的 ±1 % ±1 位 2 – 500 mΩ讀數(shù)的 ±2 % ±1 位 500 –1000 mΩ讀數(shù)的 ±4 % ±1 位 | ||||||||||||
輸出 + / – | 范圍 > 100 A DC (R < 2 mΩ) 輸出電壓(大) 2.5 V DC 持續(xù)放電時(shí)間 可選:0.1 s,0.6 s,3 | ||||||||||||
恢復(fù)時(shí)間:I min設(shè)為100 A,負(fù)載100 μΩ |
| ||||||||||||
輸入SENSE+/– | 接頭: 4 mm 香蕉線 電壓: ±3 V DC 觸發(fā)輸入: 閥值 8 V DC DCIN: 12 – 24 V DC,大 2 A | ||||||||||||
記錄器 | 數(shù)據(jù)記錄器: 坐標(biāo)名稱、時(shí)間、Imax、Imin、電流限值、電阻、測(cè)試時(shí)間、P/F限值 坐標(biāo)名稱: 針對(duì)斷路器測(cè)試或測(cè)試次數(shù)的坐標(biāo)軸 | ||||||||||||
容量 | 104 組測(cè)試 | ||||||||||||
無線通信 | 頭戴式耳機(jī): 藍(lán)牙 PC通信: 藍(lán)牙 |
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào) 南光捷佳大廈2601