PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類kanomax 6705風(fēng)量罩超寬測量范圍:40~3800m3/h
kanomax 6705風(fēng)量罩超大存儲容量:3000組
kanomax 6705風(fēng)量罩具備3.5英寸單色屏
kanomax 6705風(fēng)量罩本體可進(jìn)行30度自由旋轉(zhuǎn),便于讀取數(shù)據(jù)
具備背壓補(bǔ)償功能
結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,便于攜帶 測試精度有所改變
在LCD視角旋轉(zhuǎn)功能上,考慮到耗電因素,由電機(jī)自動調(diào)節(jié)改為手動調(diào)節(jié)。
增加了“可按客戶需求提供非標(biāo)尺寸風(fēng)罩”
名稱 | 風(fēng)量罩 6710 | 風(fēng)量罩6705 | |
風(fēng)量
| 范圍 | 40~4300m3/h | 40~3800m3/h |
精度 | 讀數(shù)的±3%±10m3/h(風(fēng)量>85m3/h) | ±2FS | |
分辨率 | 1m3/h | ||
溫度 | 范圍 | 0~60℃ | —— |
精度 | ±0.5℃(在5~40℃內(nèi)精度為±0.3℃) | —— | |
分辨率 | ±0.1℃ | —— | |
濕度 | 范圍 | 0~100%RH | —— |
精度 | ±3%RH(10~90%RH) | —— | |
分辨率 | 0.1%RH | —— | |
本體儀器 | LCD | 3.5英寸彩屏(自動旋轉(zhuǎn)30°) | 3.5英寸背光屏(手動旋轉(zhuǎn)30°) |
背壓補(bǔ)償功能 | 具備 | —— | |
透視窗 | 具備 | —— | |
其他功能 | 時鐘、電池電量顯示、數(shù)據(jù)存儲、刪除、通訊(USB)、打?。≧S232) | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 3000組 | ||
電源 | 4節(jié)5號電池(9小時),5V適配器供電 | ||
風(fēng)罩尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn) | 610×610mm | |
備選 | 610×1220mm; 305 × 1220mm; 500× 500mm; 915× 915mm' 915×610mm | ||
整機(jī)重量 | 3.6kg | 約3.4kg | |
KANOMAX 6705標(biāo)準(zhǔn)附件 | 610×610mm風(fēng)罩、手提箱、電池(4節(jié))、操作說明書、通訊電纜及測試軟件 | ||
KANOMAX 6705選件 | 其他尺寸風(fēng)罩、框架支撐桿、打印機(jī)及電纜、升降架(max:3m)、電源適配器 |
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號 南光捷佳大廈2601